文件名称: | |||
索引号: | |||
公开目录: | 公开责任部门: | ||
发文日期: | 公开形式: | ||
生效日期 : | 有效期: |
根据《关于举办 2024 年湖南省中小学(幼儿园)教师在线集体备课大赛的通知》精神,2024 年湖南省中小学(幼儿园)教师在线集体备课大赛(邵阳赛区)共1020支团队参赛。经市区县教育局推选,607支团队晋级市州遴选。经专家评审,327支团队晋级省赛。现予以公示,团队名单见附件。公示期为5个工作日,公示时间为12月2日—12月6日。
公示期间,如有异议,可通过信函举报和反映。凡来信举报者,应签署本人真实姓名、工作单位和联系电话。所举报的问题必须真实、准确,内容尽量具体详细,并尽可能提供有关调查核实线索。严禁借机造谣中伤、串联诬告。邵阳市教育局将对反映问题进行核实查证,并为反映情况者保密。
受理举报单位及部门:
邵阳市教育局教师工作科
地点:邵阳市教育局办公楼11楼
联系电话:0739-5601057
邵阳市中小学教师发展中心
联系电话:0739-5205085
电子邮箱:745552856@qq.com
附件:《2024 年湖南省中小学(幼儿园)教师在线集体备课大赛(邵阳赛区)拟晋级省赛团队名单》
邵阳市中小学教师发展中心
2024年12月2日
2024年湖南省中小学(幼儿园)教师在线集体备课大赛(邵阳赛区)拟晋级省赛团队名单 | ||||||
序号 | 区县 | 团队编号 | 团队名称 | 学段 | 学科 | 作品名称 |
1 | 邵阳市市直 | 100044 | 逐“星” | 幼教/学前 | 艺术 | 年锦 |
2 | 邵阳市市直 | 100039 | 科学探秘队 | 幼教/学前 | 科学 | 有趣的蚂蚁 |
3 | 武冈市 | 100513 | 智慧火花队 | 幼教/学前 | 科学 | 奇妙的3D全息投影 |
4 | 新宁县 | 100300 | 稻田里的守望者 | 幼教/学前 | 科学 | 水稻的秘密 |
5 | 邵阳市市直 | 100031 | 携手同行 | 幼教/学前 | 社会 | 保护动物的家 |
6 | 新邵县 | 100200 | 星澜队 | 幼教/学前 | 科学 | 小小送货员 |
7 | 洞口县 | 100556 | 星耀满天 | 幼教/学前 | 语言 | 雪峰蜜桔小主播 |
8 | 邵阳市市直 | 100058 | 推云摇树 队 | 幼教/学前 | 健康 | 《情绪温度计》 |
9 | 北塔区 | 100259 | 乘风破浪的团队 | 幼教/学前 | 科学 | 沉与浮 |
10 | 邵阳市市直 | 100052 | 奇思妙想 “孩”有可能 | 幼教/学前 | 艺术 | 第三扇门 |
11 | 武冈市 | 100524 | 梦想工程师 | 幼教/学前 | 科学 | 太空大探险 |
12 | 武冈市 | 100518 | 慧语童声队 | 幼教/学前 | 语言 | 汉字的演变 |
13 | 大祥区 | 100167 | 向阳花小语 | 小学 | 语文 | 2 找春天 |
14 | 绥宁县 | 100478 | 文韵飞扬组 | 小学 | 语文 | 长相思 |
15 | 新宁县 | 100309 | 心心之火 | 小学 | 语文 | 25* 挑山工 |
16 | 大祥区 | 100168 | 飞跃者联盟 | 小学 | 语文 | 富饶的西沙群岛 |
17 | 新宁县 | 100311 | 激流勇进 | 小学 | 语文 | 11 赵州桥 |
18 | 新宁县 | 100310 | “语”时俱进,向光而行 | 小学 | 语文 | 3 荷花 |
19 | 邵东市 | 100402 | “融”语文工作室“语林漫步”组 | 小学 | 语文 | 大青树下的小学 |
20 | 邵东市 | 100403 | “融”语文工作室“妙想纷呈”组 | 小学 | 语文 | 口语交际:自我介绍 |
21 | 邵东市 | 100406 | 太阳花儿 | 小学 | 语文 | 25 灰雀 |
22 | 邵东市 | 100404 | 创意火花队 | 小学 | 语文 | 口语交际:请教 |
23 | 绥宁县 | 100481 | 语文的力量 | 小学 | 语文 | 23 鸟的天堂 |
24 | 洞口县 | 100565 | 语你同行 | 小学 | 语文 | 花牛歌 |
25 | 隆回县 | 100251 | 锦鲤队 | 小学 | 语文 | 3 荷花 |
26 | 隆回县 | 100258 | 智汇云端(梨小) | 小学 | 语文 | 6 比尾巴 |
27 | 新邵县 | 100205 | 乘风破浪队 | 小学 | 语文 | 8* 红楼春趣 |
28 | 邵阳市市直 | 100025 | 四人行 | 小学 | 语文 | 5 g k h |
29 | 新宁县 | 100302 | 凌云壮志队 | 小学 | 语文 | 15 白鹅 |
30 | 邵阳县 | 100391 | “语”你同行,“文”谊并进 | 小学 | 语文 | 习作:这样想象真有趣 |
31 | 新邵县 | 100193 | 筑梦队 | 小学 | 语文 | 17 我变成了一棵树 |
32 | 新宁县 | 100308 | 乘风破浪组 | 小学 | 语文 | 14 小马过河 |
33 | 北塔区 | 100255 | 花开云舒 | 小学 | 语文 | 江南春 |
34 | 洞口县 | 100559 | “语”众不同 | 小学 | 语文 | 23 鸟的天堂 |
35 | 双清区 | 100114 | 希望之光 | 小学 | 语文 | 8 匆匆 |
36 | 邵东市 | 100409 | 阳光队 | 小学 | 语文 | 吃水不忘挖井人 |
37 | 北塔区 | 100260 | 状元小马达 | 小学 | 语文 | 清平乐·村居 |
38 | 新宁县 | 100301 | 志成 语文团队 | 小学 | 语文 | 清平乐·村居 |
39 | 邵东市 | 100405 | 扬帆起航 | 小学 | 语文 | 8 人之初 |
40 | 双清区 | 100112 | 妙想纷呈队 | 小学 | 语文 | 繁星(七一) |
41 | 大祥区 | 100166 | 春风化“语” | 小学 | 语文 | 池上 |
42 | 新宁县 | 100305 | 智慧桥梁队 | 小学 | 语文 | 4 四季 |
43 | 新宁县 | 100303 | 语“数”同行 | 小学 | 语文 | 口语交际:自我介绍 |
44 | 隆回县 | 100256 | 创意无限 | 小学 | 语文 | 4* 梅花魂 |
45 | 邵东市 | 100407 | 速行队 | 小学 | 语文 | 10 ao ou iu |
46 | 双清区 | 100096 | 竹影清风 | 小学 | 语文 | 15 搭船的鸟 |
47 | 新邵县 | 100199 | 扬文会友 | 小学 | 语文 | 习作:奇妙的想象 |
48 | 邵阳市市直 | 100054 | 春风化“语” | 小学 | 语文 | 示儿 |
49 | 邵东市 | 100408 | 关协 | 小学 | 语文 | 1 秋天 |
50 | 邵东市 | 100413 | “语”众不同 | 小学 | 语文 | 习作:写观察日记 |
51 | 新邵县 | 100211 | 文心雅韵 | 小学 | 语文 | 4* 三月桃花水 |
52 | 邵阳县 | 100383 | 拼命四娘 | 小学 | 语文 | 习作:那次玩得真高兴 |
53 | 新宁县 | 100307 | 以梦为马,不负韶华 | 小学 | 语文 | 口语交际:聊聊书法 |
54 | 洞口县 | 100562 | 幼小衔接项目(Y20230453)教改二组 | 小学 | 语文 | 12 雪地里的小画家 |
55 | 邵阳县 | 100382 | 德润贝壳团 | 小学 | 语文 | 7 小书包 |
56 | 新宁县 | 100315 | 展诗队 | 小学 | 语文 | 清明 |
57 | 新宁县 | 100312 | 金城琢玉队 | 小学 | 语文 | 口语交际:看图讲故事 |
58 | 洞口县 | 100560 | 壮志凌云 | 小学 | 语文 | 11 赵州桥 |
59 | 隆回县 | 100253 | “语”•梦同行 | 小学 | 语文 | 习作:身边那些有特点的人 |
60 | 邵阳县 | 100385 | 语韵悠悠 | 小学 | 语文 | 习作:二十年后的家乡 |
61 | 新宁县 | 100306 | 繁星点点 | 小学 | 语文 | 惠崇春江晚景 |
62 | 双清区 | 100103 | 奋楫笃行 | 小学 | 语文 | 12 雪地里的小画家 |
63 | 双清区 | 100093 | 智慧备课堡 | 小学 | 语文 | 14 母鸡 |
64 | 双清区 | 100098 | 智数同航 | 小学 | 数学 | 平移 |
65 | 邵东市 | 100414 | 圆聚之力 | 小学 | 数学 | 《 圆的认识》 |
66 | 新宁县 | 100322 | “数”实不一样,朵朵放光彩! | 小学 | 数学 | 圆锥的认识 |
67 | 邵东市 | 100418 | 智慧火花队 | 小学 | 数学 | 八 小数的初步认识 |
68 | 双清区 | 100097 | 洛阳洞小学(跨校)二年级数学组 | 小学 | 数学 | 认识直角、锐角和钝角 |
69 | 双清区 | 100095 | 骏马奔腾 | 小学 | 数学 | 认识线段 |
70 | 邵东市 | 100423 | 独“数”一帜 | 小学 | 数学 | 钉子板上的多边形 |
71 | 邵阳市市直 | 100078 | 智慧领航团队 | 小学 | 数学 | 两步计算的加减法实际问题 |
72 | 洞口县 | 100572 | 让每一朵芙蓉花从容盛开 | 小学 | 数学 | 七 解决问题的策略 |
73 | 大祥区 | 100160 | “数”立新课堂 | 小学 | 数学 | 和的奇偶性 |
74 | 邵东市 | 100415 | 闪耀青春,扬帆起航 | 小学 | 数学 | 钉子板上的多边形 |
75 | 邵东市 | 100468 | 我们队 | 小学 | 数学 | 六 可能性 |
76 | 邵东市 | 100421 | 三方联手 | 小学 | 数学 | 简单的周期 |
77 | 洞口县 | 100569 | 向上生长 | 小学 | 数学 | 一 平移、旋转和轴对称 |
78 | 绥宁县 | 100483 | 妙想纷呈队 | 小学 | 数学 | 长方体和正方体的认识 |
79 | 新宁县 | 100323 | 与数同行 | 小学 | 数学 | 用字母表示数 |
80 | 武冈市 | 100519 | 数研精英队 | 小学 | 数学 | 三 解决问题的策略——画线段图 |
81 | 大祥区 | 100159 | 披荆斩棘显风采 | 小学 | 数学 | 小数的意义 |
82 | 武冈市 | 100545 | 有志青年 | 小学 | 数学 | 六 平移、旋转和轴对称 |
83 | 新宁县 | 100325 | 备课汉姆 | 小学 | 数学 | 四 解决问题的策略 |
84 | 绥宁县 | 100482 | 备课汉姆 | 小学 | 数学 | 八 用字母表示数第一课时 |
85 | 邵东市 | 100420 | 无限可能队 | 小学 | 数学 | 二 圆柱和圆锥 圆柱的体积 |
86 | 邵东市 | 100419 | 新时代教学小分队 | 小学 | 数学 | 会说话的百分数 --方便面是垃圾食品吗? |
87 | 新宁县 | 100320 | 勇往直前队 | 小学 | 数学 | 二 多边形的面积 |
88 | 隆回县 | 100223 | 啦啦队 | 小学 | 数学 | 三角形的内角和 |
89 | 武冈市 | 100551 | 集思妙策 | 小学 | 数学 | 四 分数的意义和性质 |
90 | 新宁县 | 100324 | 思维火花 | 小学 | 数学 | 倒数的认识 |
91 | 隆回县 | 100224 | 我们都队 | 小学 | 数学 | 和与积的奇偶性 |
92 | 邵东市 | 100422 | 天生一队 | 小学 | 数学 | 简单的周期 |
93 | 新宁县 | 100326 | 智慧星 | 小学 | 数学 | 四 小数加法和减法 |
94 | 新宁县 | 100327 | 欣欣向荣团队 | 小学 | 数学 | 多边形的内角和 |
95 | 新宁县 | 100329 | 智慧赋能 | 小学 | 数学 | 四 解决问题的策略 |
96 | 大祥区 | 100165 | 追梦人 | 小学 | 数学 | 乘法分配律 |
97 | 大祥区 | 100174 | 乐教乐学 | 小学 | 数学 | 七 三角形、平行四边形和梯形 |
98 | 洞口县 | 100568 | 非常三加一 | 小学 | 数学 | 倒数的认识 |
99 | 邵阳县 | 100120 | 向云端 | 小学 | 数学 | 长方体和正方体整理与复习 |
100 | 新邵县 | 100187 | 筑梦湘心数研之乡野繁星 | 小学 | 数学 | 四 100以内的加法和减法(一) |
101 | 洞口县 | 100570 | 深藏blue | 小学 | 数学 | 六 长方形和正方形的面积 |
102 | 邵东市 | 100417 | 我们爱数学 | 小学 | 数学 | 除数是整数的小数除法 |
103 | 邵东市 | 100469 | 天天向上组 | 小学 | 数学 | 七 三角形、平行四边形和梯形 |
104 | 邵阳县 | 100122 | 以“数”启思,笃“学”敏行 | 小学 | 数学 | 圆的周长 |
105 | 新宁县 | 100332 | "英“你而来,”语“众不同 | 小学 | 英语 | Section A |
106 | 绥宁县 | 100475 | 快乐的教书匠 | 小学 | 英语 | Section A |
107 | 邵阳县 | 100128 | Adventure Seekers | 小学 | 英语 | Section B |
108 | 绥宁县 | 100485 | 创意纷呈队 | 小学 | 英语 | Section A |
109 | 新邵县 | 100191 | Lucky Team | 小学 | 英语 | Section A |
110 | 新宁县 | 100330 | “英”击长空 | 小学 | 英语 | water cycle |
111 | 武冈市 | 100537 | 三人行 | 小学 | 英语 | Section A |
112 | 邵阳县 | 100129 | Happy English | 小学 | 英语 | Unit 5 What would you like? Section A |
113 | 隆回县 | 100231 | 科学队长 | 小学 | 科学 | 5.食物中的营养 |
114 | 隆回县 | 100230 | 芙蓉科创芳华队 | 小学 | 科学 | 2.月相变化 |
115 | 新宁县 | 100334 | 小学科学组 | 小学 | 科学 | 6 加快溶解 |
116 | 武冈市 | 100527 | 科学之光 | 小学 | 科学 | 4.测试反应快慢 |
117 | 邵阳市市直 | 100021 | 梦之队 | 小学 | 科学 | 3.观察身边微小的物体 |
118 | 大祥区 | 100176 | 奇迹创造营 | 小学 | 科学 | 2.昼夜交替现象 |
119 | 邵阳市市直 | 100034 | 科学智囊团 | 小学 | 科学 | 3.声音是怎样传播的 |
120 | 邵东市 | 100427 | 乐织梦旅人 | 小学 | 音乐 | 森吉德玛 |
121 | 隆回县 | 100219 | “音”爱同行 | 小学 | 音乐 | (演唱)银色的桦树林 |
122 | 武冈市 | 100547 | 戏曲之声 | 小学 | 音乐 | 甘洒热血写春秋 |
123 | 绥宁县 | 100493 | 天籁队 | 小学 | 音乐 | 演唱 土风舞 |
124 | 大祥区 | 100169 | 星辉斑斓 | 小学 | 道德与法治 | 7 中华民族一家亲 |
125 | 武冈市 | 100553 | 编制梦想 | 小学 | 道德与法治 | 5 协商决定班级事务 |
126 | 大祥区 | 100170 | 西边桔子 | 小学 | 道德与法治 | 5 合理消费 |
127 | 新宁县 | 100336 | 育人有“道”,教学有“法” | 小学 | 道德与法治 | 第6课 手拉手,交朋友 |
128 | 大祥区 | 100171 | 灵感触碰 | 小学 | 道德与法治 | 10 我们所了解的环境污染 |
129 | 邵东市 | 100425 | 德润童心 | 小学 | 道德与法治 | 9 小水滴的诉说第一课时我很珍贵 |
130 | 隆回县 | 100228 | 卓越教学梦之队 | 小学 | 道德与法治 | 10 父母多爱我 |
131 | 邵东市 | 100428 | 美美与共 | 小学 | 美术 | 第14课 做一道拿手“菜” |
132 | 北塔区 | 100257 | 第一梯队 | 小学 | 美术 | 第15课 设计文化衫 |
133 | 新宁县 | 100339 | 創意風暴組 | 小学 | 美术 | 第11课 动物的花衣裳 |
134 | 隆回县 | 100221 | 众行者 | 小学 | 美术 | 第16课 千姿百态的帽子 |
135 | 新宁县 | 100340 | 砚池飞龙队 | 小学 | 书法 | 第7课 悬针竖 |
136 | 绥宁县 | 100487 | 创新先锋队 | 小学 | 美术 | 第1课 水墨游戏 |
137 | 邵阳县 | 100152 | 有把刷子 | 小学 | 美术 | 第20课 珍爱国宝——古代的青铜艺术 |
138 | 邵东市 | 100429 | 书法小组 | 小学 | 书法 | 第11课 横折 |
139 | 洞口县 | 100577 | 支教联盟 | 小学 | 体育与健康 | 第一节 小篮球 |
140 | 双清区 | 100091 | 七彩阳光 | 小学 | 体育与健康 | 第二节 小足球 |
141 | 洞口县 | 100578 | 邵阳市陈良体育名师工作室2队 | 小学 | 体育与健康 | 第一节 模仿动物走与游戏 |
142 | 邵东市 | 100455 | 向阳而生 | 初中 | 体育与健康 | 2 田径 |
143 | 洞口县 | 100615 | 邵阳市陈良体育名师工作室1队 | 初中 | 体育与健康 | 8 武术 |
144 | 邵阳市市直 | 100061 | 火焰堆 | 初中 | 体育与健康 | 1 体育与健康基础知识 |
145 | 武冈市 | 100538 | 体教先锋队 | 初中 | 体育与健康 | 3 足球 |
146 | 隆回县 | 100263 | 阳光体育 | 高中 | 体育与健康 | 足球-脚内侧传接球 |
147 | 武冈市 | 100529 | 犹豫就会败北队 | 高中 | 体育与健康 | 技巧 |
148 | 邵阳县 | 100136 | 信息技术 | 初中 | 信息技术 | 第3课 统计表的直观表达 |
149 | 邵阳市市直 | 100066 | 有点idea | 初中 | 信息技术 | 第1课 问题解决思路 |
150 | 隆回县 | 100283 | 信锐之师 | 高中 | 信息技术 | 3.3 简单算法及其程序实现 |
151 | 隆回县 | 100282 | 数智启航 | 高中 | 信息技术 | 《班级体测数据分析》 |
152 | 邵东市 | 100466 | 超越梦想 | 高中 | 信息技术 | 1.3 数据采集与编码 |
153 | 隆回县 | 100226 | 愈见心灵小队 | 小学 | 心理健康 | 第七课 男孩女孩不一样 |
154 | 北塔区 | 100242 | 梦之队 | 小学 | 心理健康 | 厌学情绪退退退 |
155 | 新宁县 | 100342 | 小学心理健康教育 | 小学 | 心理健康 | 第八课 换个角度试一试 |
156 | 洞口县 | 100581 | 芙蓉市镇团队 | 小学 | 心理健康 | 第1课 不一样的我 |
157 | 大祥区 | 100173 | 晴天心理 | 小学 | 心理健康 | 第六课 奇妙的想象力 |
158 | 武冈市 | 100535 | 匠心独运,筑梦课堂 | 小学 | 心理健康 | 情绪小卫士 |
159 | 邵阳县 | 100186 | 聆心 | 初中 | 心理健康 | 第一课 适应新环境 |
160 | 大祥区 | 100085 | 心灵之约 | 初中 | 心理健康 | 三十四 生命的意义 |
161 | 洞口县 | 100603 | 守护者联盟 | 初中 | 心理健康 | 八 远离校园暴力 |
162 | 邵阳市市直 | 100017 | 心相印 | 高中 | 心理健康 | 赞美小红花 |
163 | 邵东市 | 100467 | 与你同行 | 高中 | 心理健康 | 第四课 奋斗路上你我同行 |
164 | 邵东市 | 100470 | 快乐向前冲 | 高中 | 心理健康 | 第十四课 恐惧是“纸老虎” |
165 | 武冈市 | 100500 | 实践致远 | 初中 | 综合实践活动 | 立体纸艺的设计与制作 |
166 | 隆回县 | 100284 | 把爱带回家 | 高中 | 综合实践活动 | 三、社区服务活动 |
167 | 武冈市 | 100530 | 梦之队创意扎染队 | 小学 | 劳动 | 传统工艺制作——创意扎染 |
168 | 邵东市 | 100431 | 集思妙想队 | 小学 | 劳动 | 巧手揉面 “冰”纷团圆——《制作冰皮月饼》 |
169 | 武冈市 | 100533 | 勤劳智创团 | 小学 | 劳动 | 煎南瓜饼 |
170 | 双清区 | 100110 | 多彩劳动队 | 小学 | 劳动 | 美味水果 |
171 | 隆回县 | 100232 | 扬帆起航 | 小学 | 劳动 | 系红领巾 |
172 | 邵东市 | 100432 | 魅力非遗 | 小学 | 劳动 | 片片棕榈情,巧手传匠心----《棕编蚂蚱》 |
173 | 隆回县 | 100233 | 四人行 | 小学 | 劳动 | 制作棕刷 |
174 | 邵阳市市直 | 100032 | 梦想之光 | 小学 | 班会 | 消防安全 |
175 | 洞口县 | 100583 | 幼小衔接项目(Y20230453)教改一组 | 小学 | 班会 | 习惯养成 |
176 | 北塔区 | 100246 | 小葵花向阳队 | 小学 | 班会 | 拒绝校园欺凌,共建和谐校园 |
177 | 城步苗族自治县 | 100002 | 琢玉小队 | 初中 | 班会 | 社会实践 |
178 | 邵东市 | 100456 | 提灯引路,育梦成光 | 初中 | 班会 | 国防教育 |
179 | 隆回县 | 100261 | 砥砺前行 | 高中 | 班会 | 思想政治 |
180 | 隆回县 | 100262 | 真相之光,勇者无畏 | 高中 | 班会 | 反校园欺凌 |
181 | 隆回县 | 100240 | 桃花初雨 | 初中 | 语文 | 叙亲身经历,抒心中真情 |
182 | 隆回县 | 100296 | 乘风破浪 | 初中 | 语文 | 陈太丘与友期行 |
183 | 邵阳市市直 | 100012 | 知微队 | 初中 | 语文 | 3.泣血玄鸟语,歌尽赤子心——《我爱这土地》 |
184 | 洞口县 | 100584 | 语意花中 | 初中 | 语文 | 水调歌头(明月几时有) |
185 | 隆回县 | 100238 | 苗青蓓盛队 | 初中 | 语文 | 17* 孤独之旅 |
186 | 绥宁县 | 100477 | 溯光 | 初中 | 语文 | 17* 孤独之旅 |
187 | 邵东市 | 100435 | 美少女老师向前冲 | 初中 | 语文 | 记承天寺夜游 |
188 | 新宁县 | 100377 | 金城水庙跨校初中语文组 | 初中 | 语文 | 1 沁园春·雪 |
189 | 隆回县 | 100237 | 静待花开 | 初中 | 语文 | 酬乐天扬州初逢席上见赠 |
190 | 隆回县 | 100236 | 寓乐于语 | 初中 | 语文 | 12* 与朱元思书 |
191 | 隆回县 | 100290 | 隆回鸟中 | 初中 | 语文 | 春望 |
192 | 新宁县 | 100376 | 金城语研队 | 初中 | 语文 | 14 背影 |
193 | 隆回县 | 100235 | 合作探索 | 初中 | 语文 | 综合性学习 身边的文化遗产 |
194 | 邵阳市市直 | 100064 | 文学之珠 | 初中 | 语文 | 登飞来峰 |
195 | 洞口县 | 100585 | 开开心心队 | 初中 | 语文 | 第三单元 |
196 | 邵阳县 | 100139 | 邵阳市徐阿明初中语文名师网络工作室2组 | 初中 | 语文 | 石壕吏 |
197 | 邵阳市市直 | 100030 | 三人行 | 初中 | 语文 | 陈太丘与友期行 |
198 | 武冈市 | 100546 | 林敏名师工作室团队三 | 初中 | 语文 | 定风波(莫听穿林打叶声) |
199 | 武冈市 | 100542 | 邵阳市林敏初中语文名师工作室第一组 | 初中 | 语文 | 阅读 |
200 | 邵阳县 | 100123 | 邵阳市徐阿明初中语文名师网络工作室3组 | 初中 | 语文 | 3* 安塞腰鼓 |
201 | 邵阳市市直 | 100056 | 思远队 | 初中 | 语文 | 杞人忧天/《列子》 |
202 | 洞口县 | 100587 | 团结奋进队 | 初中 | 语文 | 如梦令(常记溪亭日暮) |
203 | 双清区 | 100104 | 醉美初语 | 初中 | 语文 | 5 秋天的怀念/史铁生 |
204 | 武冈市 | 100544 | “乡”当有味 | 初中 | 语文 | 热爱写作,学会观察 |
205 | 邵阳县 | 100126 | 邵阳市徐阿明初中语文名师网络工作室4组 | 初中 | 语文 | 16 我的叔叔于勒 |
206 | 邵阳市市直 | 100043 | 心中有“数”队 | 初中 | 数学 | 17.1 勾股定理(第1课时) |
207 | 邵阳市市直 | 100022 | 邵阳市第七中学初三数学组 | 初中 | 数学 | 2.3 等腰三角形 |
208 | 大祥区 | 100158 | 匠心筑梦 | 初中 | 数学 | 线段双中点模型与双角平分线模型的融合 |
209 | 邵阳市市直 | 100081 | 追梦人 | 初中 | 数学 | 2.1 三角形 |
210 | 隆回县 | 100272 | 思维团队 | 初中 | 数学 | 13.1.1 轴对称 |
211 | 隆回县 | 100270 | 理想队 | 初中 | 数学 | 4.1.1变量与函数 |
212 | 洞口县 | 100590 | 执着 | 初中 | 数学 | 2.1 代数式的概念和列代数式 |
213 | 新宁县 | 100345 | 思源实验学校数学组 | 初中 | 数学 | 2.1 一元二次方程 |
214 | 邵阳县 | 100140 | 初中数学教研组 | 初中 | 数学 | 2.6 用尺规作三角形 |
215 | 大祥区 | 100157 | 第一战队 | 初中 | 数学 | 综合与实践 古诗文中的数学 |
216 | 邵阳县 | 100141 | 智汇共研 | 初中 | 数学 | 2.2.1 平行四边形的性质(第1课时) |
217 | 邵东市 | 100436 | 星辉战队 | 初中 | 数学 | 2.2.1 平行四边形的性质 |
218 | 新宁县 | 100348 | 青苹果 | 初中 | 数学 | 三角形的中位线 |
219 | 绥宁县 | 100480 | 年少有为队 | 初中 | 数学 | 4.2 平移 |
220 | 武冈市 | 100543 | 四小牛马队 | 初中 | 数学 | 5.1.1 轴对称图形 |
221 | 邵阳市市直 | 100049 | 有bear来队 | 初中 | 数学 | 3.2 简单图形的坐标表示 |
222 | 邵阳市市直 | 100009 | 独数一帜 | 初中 | 数学 | 2.1 圆的对称性 |
223 | 武冈市 | 100504 | 数学9321队 | 初中 | 数学 | 3.1 平方根 |
224 | 邵阳市市直 | 100074 | 邵阳市曾娇娥英语名师工作室---滴水blow 队 | 初中 | 英语 | Unit 5 Fun Clubs Section B 1a-1d |
225 | 邵阳市市直 | 100014 | English Juices Every Day! | 初中 | 英语 | Project |
226 | 邵东市 | 100439 | 带学生看世界 | 初中 | 英语 | Section B |
227 | 邵阳县 | 100214 | Keep Running | 初中 | 英语 | Section A |
228 | 邵阳县 | 100395 | Dream Bloom | 初中 | 英语 | Section A |
229 | 邵东市 | 100440 | 英语数字教育队 | 初中 | 英语 | Section A |
230 | 武冈市 | 100517 | 麦田守望者 | 初中 | 英语 | Project |
231 | 武冈市 | 100548 | 梦之队2024 | 初中 | 英语 | Section B Writing |
232 | 洞口县 | 100594 | Evolens | 初中 | 英语 | Section A |
233 | 邵阳市市直 | 100070 | 乘风破浪的十年 | 初中 | 英语 | What fun things do you do at school? |
234 | 邵阳市市直 | 100024 | Rising Stars | 初中 | 英语 | Project |
235 | 邵阳县 | 100396 | 梦之翼 | 初中 | 英语 | 1a-1d |
236 | 邵阳市市直 | 100068 | 勤学好win队 | 初中 | 英语 | Unit 11 Section B 1a-1d |
237 | 新宁县 | 100351 | 缤纷队 | 初中 | 英语 | unit4 My favourite subject SectionA (2a-2f) |
238 | 邵阳市市直 | 100019 | 梦之翼 | 初中 | 英语 | 1a-1d |
239 | 隆回县 | 100276 | 就是一个队 | 初中 | 英语 | Unit 1 Section B 1a-1d |
240 | 邵阳市市直 | 100008 | New hope | 初中 | 英语 | 2a-2e |
241 | 洞口县 | 100595 | 华山论剑 | 初中 | 英语 | Section A |
242 | 隆回县 | 100277 | The One | 初中 | 英语 | Unit 1 You and Me Section B (1a--1d) |
243 | 武冈市 | 100549 | 英才对话者 | 初中 | 英语 | Pronunciation |
244 | 邵阳县 | 100216 | cheer 不舍队 | 初中 | 英语 | Section A |
245 | 邵阳市市直 | 100038 | Be there for you | 初中 | 英语 | Section B |
246 | 邵东市 | 100441 | 精英英语集体备课组 | 初中 | 英语 | Unit 6 I'm going to study computer science |
247 | 新宁县 | 100352 | 探索之旅 | 初中 | 物理 | 跨学科 实践:探索厨房中的物态变化问题 |
248 | 邵东市 | 100443 | 石子队 | 初中 | 物理 | 第1节 浮力 |
249 | 隆回县 | 100359 | one有引力 | 初中 | 物理 | 第2节 声音的特性 |
250 | 洞口县 | 100601 | 城关和木瓜物理组 | 初中 | 物理 | 第3节 平面镜成像 |
251 | 隆回县 | 100273 | 物理筑梦师 | 初中 | 物理 | 第4节 流体压强与流速的关系 |
252 | 双清区 | 100108 | 以理服人 | 初中 | 物理 | 二力平衡 |
253 | 新邵县 | 100195 | 追求真理 | 初中 | 物理 | 第1节 光的直线传播 |
254 | 邵阳市市直 | 100073 | 自由能队 | 初中 | 化学 | 课题2 碳的氧化物 |
255 | 邵东市 | 100445 | 求同醇异 | 初中 | 化学 | 绪论 化学使世界变得更加绚丽多彩 |
256 | 隆回县 | 100287 | 问Ti不大 | 初中 | 化学 | 课题2 氧气 |
257 | 邵阳市市直 | 100069 | 出神入“化”队 | 初中 | 化学 | 课题2 水的组成 |
258 | 邵阳县 | 100144 | 与你Cu行 | 初中 | 化学 | 课题1 水资源及其利用 第二课时 |
259 | 邵阳市市直 | 100065 | 生命之光 | 初中 | 生物 | 第一节 藻类、苔藓和蕨类 |
260 | 邵东市 | 100447 | 邵东市廉桥一中生物组 | 初中 | 生物 | 第二节 种子植物 |
261 | 邵阳县 | 100145 | 三次元碳基生物 | 初中 | 生物 | 第二节 种子植物 |
262 | 新邵县 | 100210 | 生命探索队 | 初中 | 生物 | 综合实践项目 利用细菌或真菌制作发酵食品 |
263 | 邵东市 | 100449 | 卓越 | 初中 | 道德与法治 | 天下兴亡 匹夫有责 |
264 | 洞口县 | 100599 | 静待花开 | 初中 | 道德与法治 | 善用法律 |
265 | 邵阳县 | 100217 | 勇攀高峰 | 初中 | 道德与法治 | 让家更美好 |
266 | 邵阳市市直 | 100026 | 精备先锋队 | 初中 | 道德与法治 | 凝聚价值追求 |
267 | 武冈市 | 100536 | 湖南省武冈市第二中学道德与法治团队 | 初中 | 道德与法治 | 服务社会 |
268 | 隆回县 | 100288 | 其历断金,史终如一 | 初中 | 历史 | 第6课 战国时期的社会变革 |
269 | 邵阳县 | 100181 | ”史“心不变队 | 初中 | 历史 | 第11课 民族团结 |
